Schritt 1 von 2
Rufplan
Ortsfeste Funkteilnehmer
Stelle / Fahrzeug | 2. TKZ | OPTA |
|---|---|---|
ortsfester Funkteilnehmer | 00 | FEST |
Führungskräfte
Stelle / Fahrzeug | 2. TKZ | OPTA |
|---|---|---|
Landesbranddirektor | 01 | LBD |
Bezirksbrandmeister | 01 | BBM |
Kreisbrandmeister | 01 | KBM |
Leiter der Feuerwehr eines Stadtkreises oder BF | 01 | Kdt |
Kreisbrandmeister-Stellvertreter | 02 | Stv KBM |
Kommandant einer Gemeindefeuerwehr | 02 | Kdt |
Stellvertretender Kommandant | 03 | Stv Kdt |
Abteilungskommandant | x/3 | Abt Kdt |
Stellvertretender Abteilungskommandant | x/4 | Stv AKdt |
Funktionsträger
Stelle / Fahrzeug | 2. TKZ | OPTA |
|---|---|---|
Fachberater Chemie | 04 | FB-CH |
Fachberater Bauwesen | 04 | FB-Bau |
Fachberater Seelsorge/PSNV | 04 | FB-PSNV |
Einsatzleiter | 05 | EL |
Leitstellenleiter | 06 | Ltr-ILS |
Relaisstellen-Beauftragte | 07 | Rel-Bea |
Sprechfunkausbilder | 08 | IuK-Ausb |
Fernmeldereferent | 09 | IuK-Ref |
TBST Feuerwehr/KatS | 09 | TBST FW |
Fernmelde-Sachbearbeiter | 09 | IuK-SB |
IuK-Beauftragter | 09 | IuK-Bea |
Führung und Versorgung
Stelle / Fahrzeug | 2. TKZ | OPTA |
|---|---|---|
Kommandowagen | 10 | KdoW |
Einsatzleitwagen 1 | 11 | ELW1 |
ELW 1 – ATF | 11 | ELW-ATF |
AB-ELW 1 | 11 | AB ELW1 |
Einsatzleitwagen 2 | 12 | ELW2 |
AB-ELW 2 | 12 | AB ELW2 |
AB-Führung | 13 | AB FÜST |
Mehrzweckfahrzeug | 14 | MZF |
Funkkoffer/Mobiles Funkgerät | 15 | MOBIL |
Handsprechfunkgerät | 16 | HRT |
Personenkraftwagen | 17 | PKW |
Kraftrad | 17 | Krad |
Fernmeldekraftwagen | 18 | FmKW |
Mannschaftstransportwagen | 19 | MTW |
Tank- und Löschfahrzeuge
Stelle / Fahrzeug | 2. TKZ | OPTA |
|---|---|---|
Kleintanklöschfahrzeug | 20 | KTLF |
TLF 8/18 | 21 | TLF8/18 |
TLF 16/24 | 21 | TLF16/24 |
TLF 2000 | 21 | TLF2000 |
AB-Lösch | 21 | AB LÖSCH |
TLF Waldbrand | 22 | TLF WALD |
TLF 16/25 | 23 | TLF16/25 |
TLF 3000 | 23 | TLF3000 |
TLF 24/50 | 24 | TLF24/50 |
TLF 24/48 | 24 | TLF24/48 |
TLF 20/40 | 24 | TLF20/40 |
TLF 4000 | 24 | TLF4000 |
Flugfeldlöschfahrzeug | 25 | FLF |
AB-Schaum | 26 | AB-Schaum |
Trocken-TLF 16 | 27 | TroTLF16 |
Trockenlöschfahrzeug | 28 | TroLF |
Vorauslöschfahrzeug | 29 | VLF |
Hubrettungsfahrzeuge
Stelle / Fahrzeug | 2. TKZ | OPTA |
|---|---|---|
DLK 12/9 | 31 | DLK12/9 |
DL 18 | 31 | DL18 |
DL 16/4 | 31 | DL16/4 |
DLK 18/12 | 32 | DLK18/12 |
DL 22 | 32 | DL22 |
DL 24 | 32 | DL24 |
DLK 23/12 | 33 | DLK23/12 |
DL 30 | 33 | DL30 |
DLK 37 | 34 | DLK37 |
DLK 44 | 34 | DLK44 |
DLK 53 | 34 | DLK53 |
DLK nn | 34 | DLKnn |
TGM 24 | 35 | TGM24 |
TGM 30 | 35 | TGM30 |
TGM 23/12 | 35 | TGM23/12 |
TGM nn | 36 | TGMnn |
Sonstiges Hubrettungsfahrzeug | 39 | * |
Löschgruppen- und Tragkraftspritzenfahrzeuge
Stelle / Fahrzeug | 2. TKZ | OPTA |
|---|---|---|
StLF 10/6 | 40 | StLF10/6 |
MLF | 40 | MLF |
LF 8 | 41 | LF8 |
LF 8/6 | 42 | LF8/6 |
LF10/6 | 42 | LF10/6 |
LF 10 | 42 | LF10 |
HLF 10/6 | 43 | HLF10/6 |
HLF 10 | 43 | HLF10 |
LF 16 | 44 | LF16 |
LF 16/12 | 44 | LF16/12 |
LF 20/16 | 44 | LF20/16 |
LF 20 | 44 | LF20 |
LF 16-TS | 45 | LF16-TS |
LF KatS | 45 | LFKatS |
LF 20 KatS | 45 | LF20KatS |
LF 24 | 46 | LF24 |
HLF 20/16 | 46 | HLF20/16 |
HLF 20 | 46 | HLF20 |
TSF | 47 | TSF |
TSF-W | 48 | TSF-W |
KLF | 48 | KLF |
Sonstiges Löschgruppenfahrzeug | 49 | ** |
Rüst- und Gerätewagen
Stelle / Fahrzeug | 2. TKZ | OPTA |
|---|---|---|
VRW | 50 | VRW |
VGW | 50 | VGW |
RW 1 | 51 | RW1 |
RW 2 | 52 | RW2 |
RW | 52 | RW |
AB-Rüst | 52 | AB-Rüst |
GW-G2 | 54 | GW-G2 |
GW-G | 54 | GW-G |
AB-G | 54 | AB-G |
GW-G1 | 55 | GW-G1 |
GW-Öl | 55 | GW-ÖL |
GW-A | 56 | GW-A |
GW-AS | 56 | GW-AS |
AB-A | 56 | AB-A |
GW-S | 57 | GW-S |
GW-W | 58 | GW-W |
Sonstige GW, RW | 59 | * |
Schlauch- und Wechselladerfahrzeuge
Stelle / Fahrzeug | 2. TKZ | OPTA |
|---|---|---|
SW 1000 | 61 | SW1000 |
SW 2000 | 62 | SW2000 |
SW-KatS | 62 | SWKatS |
AB-Snn | 62 | AB Snn |
AB-WFS | 63 | AB WFS |
WLF 18t | 64 | WLF18 |
WLF 18t mit Kran | 64 | WLF18-Kr |
WLF 26t | 65 | WLF26 |
WLF 26t mit Kran | 65 | WLF26-Kr |
Sonstige Feuerwehrfahrzeuge
Stelle / Fahrzeug | 2. TKZ | OPTA |
|---|---|---|
Feuerwehrkran 30t | 70 | FWK30 |
Feuerwehrkran 45t+ | 71 | FWK45/nn |
Kleineinsatzfahrzeug | 72 | KEF |
GW-L1 | 73 | GW-L1 |
GW-T | 73 | GW-T |
LKW | 74 | LKW |
LKW mit Kran | 74 | LKW-Kr |
GW-T über 9t | 74 | GW-T |
GW-L2 | 74 | GW-L2 |
GW-L KatS | 74 | GW-L-Kat |
Lüfter | 75 | Lüfter |
AB-Lüfter | 75 | AB-Lüfter |
Tankwagen/Tankzug | 76 | TWx-y |
Rettungsboot Typ 2 nach DIN und sonstige Feuerwehrboote | 77 | RTB 2 |
Feuerlöschboot | 78 | FLB |
Mehrzweckboot nach DIN | 79 | MZB |
Wasserfahrzeuge
Stelle / Fahrzeug | 2. TKZ | OPTA |
|---|---|---|
RTB 2 | 77 | RTB2 |
FLB | 78 | FLB |
MZB | 79 | MZB |
CBRN-Dienst
Stelle / Fahrzeug | 2. TKZ | OPTA |
|---|---|---|
ABC ErkKW | 91 | ABC-Erk |
CBRN ErkW | 91 | CBRNErKW |
DMF | 93 | DMF |
GW Dekon P | 93 | DekonP |
GW Dekon P+ | 93 | DekonP+ |
GW-Mess | 94 | GW-Mess |
GW-ATF | 95 | GW-ATF |
GW-DekonV | 96 | DekonV |
AB-Dekon-V | 96 | AB-DekonV |
CBRN MLK | 99 | CBRNMLK |